截至9月24日收盘,光刻机概念上涨3.40%,位居概念板块涨幅第6,板块内,34股上涨,联合化学、江丰电子等20%涨停,张江高科、洪田股份等涨停,富创精密、中润光学、华特气体等涨幅居前,分别上涨11.32%、8.31%、6.41%。跌幅居前的有海立股份、腾景科技、大族激光等,分别下跌7.00%、4.47%、2.54%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
中芯国际概念 | 5.41 | 中韩自贸区 | 0.07 |
国家大基金持股 | 4.83 | 抽水蓄能 | 0.12 |
BC电池 | 4.30 | 同花顺中特估100 | 0.32 |
存储芯片 | 4.18 | 钛白粉概念 | 0.40 |
光刻胶 | 4.06 | F5G概念 | 0.48 |
光刻机 | 3.40 | 网约车 | 0.55 |
TOPCON电池 | 3.38 | 冰雪产业 | 0.58 |
先进封装 | 3.38 | 白酒概念 | 0.62 |
第三代半导体 | 3.35 | 煤炭概念 | 0.62 |
OLED | 3.03 | 汽车热管理 | 0.69 |
资金面上看,今日光刻机概念板块获主力资金净流入5.83亿元,其中,29股获主力资金净流入,14股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是江丰电子,今日主力资金净流入5.45亿元,净流入资金居前的还有晶方科技、洪田股份、赛微电子等,主力资金分别净流入2.74亿元、1.53亿元、1.02亿元。
资金流入比率方面,洪田股份、联合化学、华亚智能等流入比率居前,主力资金净流入率分别为26.35%、18.30%、14.67%。(数据宝)
光刻机概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300666 | 江丰电子 | 20.00 | 18.27 | 54518.69 | 14.50 |
603005 | 晶方科技 | 3.03 | 15.47 | 27365.69 | 8.27 |
603800 | 洪田股份 | 10.00 | 5.46 | 15348.41 | 26.35 |
300456 | 赛微电子 | 2.04 | 11.70 | 10200.49 | 5.52 |
688409 | 富创精密 | 11.32 | 10.19 | 8574.12 | 6.80 |
688630 | 芯碁微装 | 4.02 | 8.63 | 7183.12 | 3.90 |
301611 | 珂玛科技 | 5.50 | 14.36 | 7147.17 | 5.71 |
301209 | 联合化学 | 20.00 | 3.91 | 6685.17 | 18.30 |
688502 | 茂莱光学 | 3.60 | 15.68 | 5860.94 | 4.77 |
603360 | 百傲化学 | 5.10 | 2.93 | 5523.28 | 10.24 |
301297 | 富乐德 | 2.37 | 15.89 | 5376.38 | 5.41 |
688605 | 先锋精科 | 5.41 | 25.83 | 5373.87 | 7.16 |
003043 | 华亚智能 | 4.41 | 8.20 | 5203.73 | 14.67 |
688146 | 中船特气 | 5.68 | 9.19 | 5079.47 | 8.47 |
600889 | 南京化纤 | 6.18 | 8.29 | 4592.87 | 9.23 |
688167 | 炬光科技 | -0.26 | 7.16 | 3797.91 | 3.53 |
300293 | 蓝英装备 | 2.00 | 20.03 | 3472.80 | 2.26 |
688268 | 华特气体 | 6.41 | 9.32 | 3359.08 | 4.69 |
688307 | 中润光学 | 8.31 | 16.17 | 3216.79 | 9.07 |
300786 | 国林科技 | 1.42 | 21.31 | 2360.22 | 4.43 |
603738 | 泰晶科技 | 3.16 | 5.04 | 2280.63 | 7.34 |
300809 | 华辰装备 | 6.31 | 12.06 | 2213.36 | 2.57 |
301568 | 思泰克 | 4.16 | 14.84 | 1122.29 | 3.09 |
600353 | 旭光电子 | 0.30 | 3.09 | 564.29 | 1.31 |
002889 | 东方嘉盛 | 1.30 | 4.25 | 525.23 | 3.01 |
603297 | 永新光学 | -1.99 | 6.22 | 392.39 | 0.50 |
688199 | 久日新材 | 4.75 | 6.06 | 379.98 | 1.45 |
300691 | 联合光电 | 3.47 | 6.79 | 322.76 | 1.08 |
600850 | 电科数字 | 4.22 | 3.92 | 69.86 | 0.09 |
688127 | 蓝特光学 | 4.31 | 1.90 | -12.51 | -0.05 |
300414 | 中光防雷 | 2.24 | 2.56 | -107.88 | -1.10 |
002816 | *ST和科 | 1.69 | 2.40 | -169.49 | -3.83 |
003031 | 中瓷电子 | 2.71 | 1.34 | -405.67 | -1.48 |
603773 | 沃格光电 | 1.45 | 3.46 | -847.22 | -3.59 |
300331 | 苏大维格 | -0.13 | 22.67 | -1056.51 | -0.59 |
301095 | 广立微 | -0.94 | 7.92 | -1390.86 | -1.07 |
300990 | 同飞股份 | -0.07 | 4.81 | -1477.25 | -4.88 |
688376 | 美埃科技 | -1.34 | 6.82 | -2000.04 | -10.48 |
300219 | 鸿利智汇 | -2.31 | 9.82 | -3289.28 | -5.83 |
688195 | 腾景科技 | -4.47 | 7.41 | -4070.18 | -3.09 |
600895 | 张江高科 | 10.01 | 9.27 | -4191.26 | -0.60 |
300260 | 新莱应材 | -1.83 | 22.90 | -18130.20 | -6.10 |
301421 | 波长光电 | -1.47 | 54.84 | -19629.20 | -6.08 |
002008 | 大族激光 | -2.54 | 7.33 | -19819.22 | -6.71 |
002549 | 凯美特气 | 3.86 | 33.77 | -30542.17 | -5.02 |
600619 | 海立股份 | -7.00 | 17.70 | -32654.53 | -8.96 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com